車床產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 | ||||||||||
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 遼寧西格馬數控機床有限公司 | 遼寧省 | 數控車床 | 西格馬 | 520×500mm | CK-250×500A | 2014-05/251405004 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
2 | 沈陽第一機床廠 | 遼寧省 | 數控車床 | 沈陽機床 | 280×500mm | VivaT2s/500 | 2014-06/A11400227 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
3 | 上海第三機床廠 | 上海市 | 數控卡盤車床 | 三高牌 | Φ300×200mm | CK6430 | 2014-04/174-3560 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
4 | 上海譜港機床有限公司 | 上海市 | 數控車床 | 浦江 | Φ400×750mm | CK6140A | 2014-05/6140116K | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
5 | 江蘇飛亞機床有限公司 | 江蘇省 | 數控車床 | FEIYA | Φ400×750mm | CK6140D | 2014-05/14073 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
6 | 江蘇齊航數控機床有限責任公司 | 江蘇省 | 數控車床 | 鎮機牌 | Φ630×1500mm | CK6163C | 2014-05/S1405111 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
7 | 南京數控機床有限公司 | 江蘇省 | 數控車床 | 南機牌 | Φ300mm | CK1430 | 2014-03/14003 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
8 | 紐威數控裝備(蘇州)有限公司 | 江蘇省 | 數控臥式車床 | NEWAY | Φ250×750mm | NL253HA | 2014-04/30424-110-02 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
9 | 杭州友佳精密機械有限公司 | 浙江省 | 臥式數控車床 | FEELER | / | FTC-350 | 2014-05-12/TG1814 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
10 | 寧波華升數控車床有限公司 | 浙江省 | 數控車床 | 元峰 | / | CK-25H | 2014-05/14115 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
11 | 玉環縣精工機床廠 | 浙江省 | 數控車床 | 玉一機 | / | CK0632 | 2014-05/820 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
12 | 玉環縣巨星機床廠 | 浙江省 | 精密線軌車床 | 精設 | / | CJX40-350 | 2014-05/20140528 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
13 | 玉環縣清港機床廠 | 浙江省 | 數控車床 | 展鷹 | / | CJK632 | 2014-05/Q0514004 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
14 | 浙江宏遠數控機床有限公司 | 浙江省 | 高速數控機床(車床) | HYSK | / | CK0635A | 2014-05/412062 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
15 | 浙江金火機床有限公司 | 浙江省 | 數控卡盤車床 | GFIR | / | CK0636 | 2014-05/7-758 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
16 | 浙江金湯機床有限公司 | 浙江省 | 數控車床 | JT | / | CK6140H | 2014-05/140519 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
17 | 浙江凱達機床股份有限公司 | 浙江省 | 數控車床 | 國立 | / | CK6136SH | 2014-04-25/13911154 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
18 | 浙江聯強數控機床股份有限公司 | 浙江省 | 數控車床 | 蘭機 | / | LK-32AS | 2014-05/17110 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
19 | 浙江瑞遠機床有限公司 | 浙江省 | 數控車床 | RUIYUAN | / | CK6130 | 2014-05-05/310721 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
20 | 江西盛豪機床制造有限公司 | 江西省 | 數控車床 | 江機 | / | CK6140C | 2014-05/370 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
21 | 荊州荷花機床有限公司 | 湖北省 | 簡式數控臥式車床 | 荷花 | / | CK6136Bi | 2014-03/143042 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
22 | 長沙金嶺機床有限責任公司 | 湖南省 | 數控臥式車床 | 金嶺 | / | CKC6183×1000 | 2014-05/14028 | 合格 | 浙江省質量檢測科學研究院 | |
23 | 廣州機床廠有限公司 | 廣東省 | 數控臥式車床 | 三環箭 | Φ210×300mm | G-210 | 2014-05/8JS067 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
24 | 廣州市敏嘉制造技術有限公司 | 廣東省 | 數控車床 | 敏嘉 | Φ150mm | HF101 | 2014-02/MJC20140104 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
25 | 廣州市珠江機床廠有限公司 | 廣東省 | CNC LATHE | PRMT | Φ340×750mm | CK6132D | 2014-05/C461833 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
26 | 重慶第二機床廠有限責任公司 | 重慶市 | 數控車床 | FAVGOL | Φ360×500mm | C2-360HK | 2014-05/4128 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
27 | 南京二機床精密設備制造有限公司 | 江蘇省 | 數控車床 | N2M | Φ500×1000mm | CK6150 | 2014/10023 | 不合格 | 電擊防護 | 國家機床質量監督檢驗中心 |
28 | 南京二機數控車床有限責任公司 | 江蘇省 | 數控車床 | 金菱 | Φ400×1000mm | CK6140H | 2014-05/524 | 不合格 | 電源開關、電動機過熱保護、幾何精度 | 國家機床質量監督檢驗中心 |
29 | 杭州神機機床有限公司 | 浙江省 | 數控車床 | 神機 | / | CK0630 | 2014-05/140028 | 不合格 | 安全防護裝置、電源開關 | 浙江省質量檢測科學研究院 |
30 | 佛山市圣特斯數控設備有限公司 | 廣東省 | 斜床身數控車床 | 圣特斯 | Φ320×340mm | XCP-45 | 2014-06/1421027 | 不合格 | 限位裝置、聯鎖保護 | 國家機床質量監督檢驗中心 |
如果您有機床行業、企業相關新聞稿件發表,或進行資訊合作,歡迎聯系本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com