沈陽機床2014年第一季度報告摘要:
主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入(元) | 1,789,716,116.73 | 1,700,103,455.92 | 5.27% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 9,169,420.86 | 12,892,296.33 | -28.88% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 2,305,329.19 | 12,606,434.66 | -81.71% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -458,313,005.76 | -406,400,514.55 | -12.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50% |
加權平均 凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.34% | 0.83% | -0.49% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn)(元) | 17,730,906,034.09 | 16,372,641,889.10 | 8.3% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,687,766,322.98 | 2,678,611,453.14 | 0.34% |
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分) | 85,978.28 | |
計入當期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務密切相關,按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 6,352,165.04 | |
債務重組損益 | 2,625,315.80 | |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -912,801.55 | |
減:所得稅影響額 | 1,264,275.15 | |
少數(shù)股東權益影響額(稅后) | 22,290.75 | |
合計 | 6,864,091.67 | -- |
報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(shù) | 65,434 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質押或凍結情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
沈陽機床( 000410)(集團)有限責任公司 | 國有法人 | 33.08% | 253,219,717 | 22,000,000 | 質押 | 114,780,000 |
萬家共贏-浦發(fā)-萬家睿祥資產(chǎn)管理計劃 | 境內(nèi)非國有法人 | 14.37% | 110,000,000 | 110,000,000 | ||
融通基金公司-工行-華融 信托·六禾一期權益投資單一資金信托 | 境內(nèi)非國有法人 | 4.68% | 35,842,293 | 35,842,293 | ||
李國斌 | 境內(nèi)自然人 | 2.87% | 22,000,000 | 22,000,000 | 質押 | 22,000,000 |
廣州 證券有限責任公司 | 國有法人 | 2.87% | 22,000,000 | 22,000,000 | ||
中國 建設銀行( 601939)-華夏盛世精選 股票型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.5% | 11,502,403 | |||
融通基金公司-工行-黃宏 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.07% | 8,157,707 | 8,157,707 | ||
全國社保基金四零三組合 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.4% | 3,068,761 | |||
李曉波 | 境內(nèi)自然人 | 0.38% | 2,942,731 | |||
廖暉 | 境內(nèi)自然人 | 0.35% | 2,685,708 | |||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
沈陽機床(集團)有限責任公司 | 231,219,717 | 人民幣普通股 | 231,219,717 | |||
中國建設 銀行-華夏盛世精選股票型證券投資基金 | 11,502,403 | 人民幣普通股 | 11,502,403 | |||
全國社保基金四零三組合 | 3,068,761 | 人民幣普通股 | 3,068,761 | |||
李曉波 | 2,942,731 | 人民幣普通股 | 2,942,731 | |||
廖暉 | 2,685,708 | 人民幣普通股 | 2,685,708 | |||
中國建設銀行-華夏收入股票型證券投資基金 | 2,228,961 | 人民幣普通股 | 2,228,961 | |||
肖穎如 | 1,850,000 | 人民幣普通股 | 1,850,000 | |||
羅秀珍 | 1,552,847 | 人民幣普通股 | 1,552,847 | |||
中國建設銀行-華夏興華混合型證券投資基金 | 1,521,200 | 人民幣普通股 | 1,521,200 | |||
梁弢 | 1,122,900 | 人民幣普通股 | 1,122,900 | |||
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 1、公司第一大股東是沈陽機床(集團)有限責任公司,關聯(lián)屬性為控股母公司,所持股份性質為國有法人股;2、公司前十名股東與本公司控股股東不存在關聯(lián)關系;3、報告期末,公司第三大股東融通基金公司-工行-華融信托·六禾一期權益投資單一資金信托與第七大股東融通基金公司-工行-黃宏屬于一致行動人;4、公司未知其他流通股股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人,也未知其他流通股股東之間是否存在關聯(lián)關系。 | |||||
前十大股東參與 融資融券業(yè)務股東情況說明(如有) | 無 |
日常債務豁免
一、債務重組概述
2014年一季度,根據(jù)公司下屬部分分公司、子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,同時為緩解供應商的資金壓力,公司下屬部分分公司、子公司與13家供應商簽屬《債務豁免協(xié)議》,涉及重組債務本金1,577.51萬元,形成利得262.53萬元。公司下屬部分分公司、子公司將按照協(xié)議約定,向供應商支付貨款。本次債務重組不構成關聯(lián)交易,不構成重大資產(chǎn)重組,為日常事項,不需提交董事會、股東大會審議。
債務重組對方與我公司及我公司前十名股東在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面沒有任何關系,也沒有其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
二、《債務豁免協(xié)議》的主要內(nèi)容
(一)供應商同意豁免公司下屬分子公司債務總額中的一定百分比的債務;
(二)豁免完成(即協(xié)議生效)后,公司下屬分子公司對供應商的債務總額變更,該豁免不附帶任何或有條件;
(三)公司下屬分子公司承諾協(xié)議簽署后在按一定時間進度分期支付欠款;
(四)供應商承諾簽署本協(xié)議及依據(jù)本協(xié)議豁免公司下屬分子公司債務已經(jīng)取得供應商內(nèi)部相應決策機構有效的批準決議,且該等決議不變更、不撤銷;
(五)協(xié)議簽訂后,供應商許可公司可以將本協(xié)議及本協(xié)議簽訂、履行的情況,在上市公司信息披露的指定媒體上進行披露。
三、債務豁免預計明細
債務豁免明細表 單位:萬元
序號 | 供應商名稱 | 債務本金 | 豁免額 |
1 | 沈陽圣通自動 化工程有限公司 | 300.00 | 60.00 |
2 | 泰州洛克 電子有限公司 | 300.00 | 60.00 |
3 | 沈陽安利自動化有限公司 | 200.00 | 40.00 |
4 | 沈陽英達爾 科技有限公司 | 200.00 | 40.00 |
5 | 沈陽聯(lián)正科技有限公司 | 70.00 | 24.50 |
6 | 沈陽君厚 機械配件有限公司 | 375.98 | 16.70 |
7 | 沈陽圖騰電控設備廠 | 25.77 | 6.40 |
8 | 廈門大禾機械有限公司 | 3.80 | 3.80 |
9 | 福建光澤機床電器有限公司 | 12.65 | 3.64 |
10 | 山東特種工業(yè)集團有限公司 | 15.71 | 3.14 |
11 | 沈陽威通 運輸有限公司 | 72.12 | 2.88 |
12 | 沈陽日鑫豐 電氣有限公司 | 1.13 | 1.13 |
13 | 沈陽宏豐 機械制造有限公司 | 0.34 | 0.33 |
合計 | 1,577.51 | 262.53 |
四、債務豁免預計對公司的影響
上述債務豁免形成利得 262.53 萬元,計入公司一季度營業(yè)外收入,對公司一季度損益不會產(chǎn)生重大影響。
五、備查文件
1.《債務豁免協(xié)議》
如果您有機床行業(yè)、企業(yè)相關新聞稿件發(fā)表,或進行資訊合作,歡迎聯(lián)系本網(wǎng)編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com
- 2025年6月 新能源汽車銷量情況
- 2025年6月 新能源汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年6月 基本型乘用車(轎車)產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年6月 軸承出口情況
- 2025年6月 分地區(qū)金屬切削機床產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年6月 金屬切削機床產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年5月 新能源汽車銷量情況
- 2025年5月 新能源汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年5月 基本型乘用車(轎車)產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年5月 軸承出口情況
- 2025年5月 分地區(qū)金屬切削機床產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年5月 金屬切削機床產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年4月 新能源汽車銷量情況